µ-Slide I Luer Flow Kit
The kit consists of a flow through µ-Slide, tubes, and adapters for use in flow assays
- Permits easy connection to existing equipment
- Well-defined shear stress conditions
- Autoclavable tubes and connectors
- Ready to use flow setup
For pricing and online ordering, please log in.
| Cat. No. | Description | Pcs./Box | |
|---|---|---|---|
| 80042 | µ-Slide I 0.1 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.1 Luer, coated (Collagen IV), 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80041 | µ-Slide I 0.1 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.1 Luer, hydrophobic, uncoated, 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80066 | µ-Slide I 0.2 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.2 Luer, ibiTreat, tissue culture treated, 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80062 | µ-Slide I 0.2 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.2 Luer, coated (Collagen IV), 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80061 | µ-Slide I 0.2 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.2 Luer, hydrophobic, uncoated, 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80076 | µ-Slide I 0.4 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.4 Luer, ibiTreat, tissue culture treated, 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80072 | µ-Slide I 0.4 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.4 Luer, coated (Collagen IV), 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80071 | µ-Slide I 0.4 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.4 Luer, hydrophobic, uncoated, 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80086 | µ-Slide I 0.6 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.6 Luer, ibiTreat, tissue culture treated, 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80082 | µ-Slide I 0.6 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.6 Luer, coated (Collagen IV), 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80081 | µ-Slide I 0.6 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.6 Luer, hydrophobic, uncoated, 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80096 | µ-Slide I 0.8 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.8 Luer, ibiTreat, tissue culture treated, 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80092 | µ-Slide I 0.8 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.8 Luer, coated (Collagen IV), 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 | |
| 80091 | µ-Slide I 0.8 Luer Flow Kit, 1 x µ-Slide I 0.8 Luer, hydrophobic, uncoated, 2 x Elbow Luer connector, 2 x connector 1.6/3.2 mm, 2 x silicone tubes, 1.6 mm ID, 20 cm, sterile | 1 |
Instructions
Instructions µ-Slide I Luer (PDF)
Product Flyer
Product Flyer Perfusion Assays (PDF)
Application Notes
AN 08: Cell Culture Coating (PDF)
AN 11: Shear Stress and Shear Rates (PDF)
AN 13: HUVECS under Perfusion (PDF)
Movies
MV 10: HUVEC Culture Under Perfusion vs. Static Conditions
MV 17: HUVEC Culture Under Flow
MV 20: The ibidi Pump System
MV 21: Long-Term Cell Culture Under Perfusion
Webinar
Recorded Webinar: Cell Cultivation under Flow
FAQ
Applications:
|
Packing List:
|
|||||
|
|

Login
Shopping Cart

